| Km | Ido (min) | Atl. pulzus | Max. pulzus | Max. sebesseg (km/h) |
| 1 | 04:48 | 173 | 178 | 14,6 |
| 2 | 04:51 | 179 | 180 | 14,7 |
| 3 | 04:54 | 178 | 180 | 16,2 |
| 4 | 04:58 | 180 | 183 | 14,7 |
| 5 | 04:58 | 180 | 183 | 13,4 |
| 6 | 04:58 | 182 | 183 | 13,7 |
| 7 | 05:02 | 183 | 185 | 14,3 |
| 8 | 05:01 | 183 | 185 | 13,2 |
| 9 | 05:06 | 185 | 186 | 13,5 |
| 10 | 05:09 | 185 | 188 | 13,1 |
| 11 | 05:10 | 185 | 187 | 13,0 |
| 12 | 05:17 | 185 | 187 | 13,7 |
| 13 | 05:31 | 184 | 185 | 12,1 |
| 14 | 05:34 | 183 | 185 | 12,0 |
| 15 | 05:42 | 183 | 185 | 11,9 |
| 16 | 05:43 | 183 | 186 | 12,7 |
| 17 | 05:19 | 186 | 191 | 14,2 |
| 17,155 | 00:52 | 191 | 191 | 13,4 |
| 01:28:53 | 182 | 191 | 16,2 |
2011. január 16., vasárnap
Ismaningi téli futószéria - 2. futás (17,155 km)
Szikrazo napsutes, 10 fok – akar ismaningi tavaszi futoszerianak is hivhatnak a mai nap alapjan. Az elso futas ota csak vasarnaponkent tudtam 1,5 orakt futni, igy tul magas celt nem tuztem magam ele: 90 perc. Sikerult elernem, de az utolso 5 kilometeren annyit szendvedtem, mint az osszes eddig futoversenyemen a mult fel evben osszesen. A merleg szerint tobb mint 3 kilot fogytam – termeszetesen csak folyadekot. Furdes kozben bejott hozzam Alicia es megkerdezte hogy megmoshatja-e a hatamat – innet kezdve minden bajom elfelejtodott. :-) Ezutan annyira ramtort a fardsag hogy 2 orat aludtam piheneskent. :-)
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése